
-

A energijos klasės, montuojamas į spintelę, ištraukiamas gartraukis. Elektroninis valdymas. Pilkos spalvos.
Montavimo tipas | Montuojamas į spintelę |
---|
Gartraukio tipas | Ištraukiamas |
---|
Kaminas | Nėra |
---|
Spalva | Pilka |
---|
Valdymas | Elektroninis |
---|
Metinės energijos sąnaudos | 45 |
---|
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A |
---|
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė | A |
---|
Minimalus triukšmo lygis, dB | 47 |
---|
Maksimalus triukšmo lygis, dB | 58 |
---|
Standartizuotas plotis, cm | 60 cm |
---|
Ortakio skersmuo, mm | 150 |
---|
Didžiausias aukštis, mm | 340.0 |
---|
Plotis, cm | 59.7 cm |
---|
Gylis, cm | 31.0 cm |
---|
Maksimalus gylis | 33.0 cm |
---|
Atbulinis vožtuvas | Yra |
---|
Perimetrinis ištraukimas | Nėra |
---|
Apdaila | Nerūdijančio plieno |
---|
Galimybė prijungti šviesos reguliatorių | Nėra |
---|
Baltos šviesos atspalvio reguliavimas | Nėra |
---|
Savarankiško veikimo sensorius | Nėra |
---|
Keičiama ortakio išvedimo kryptis | Nėra |
---|
Gartraukio pajungimo tipas | Jungiamas į ventiliacijos angą |
---|
Belaidė integracija su kaitlente | Nėra |
---|
Filtro tipas | Nėra |
---|
Apšvietimas | LED |
---|
Prietaiso valdymas programėle | Nėra |
---|
Minimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 260 |
---|
Maksimalus galingumas (m3/h, pagal IEC 61591) | 460 |
---|
Galingumas padidintos galios režimu, (m3/h, pagal IEC 61591) | 680 |
---|
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
---|
Riebalinio filtro efektyvumo klasė | B |
---|
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB | 67 |
---|
Prekės atributai |
Gartraukio tipas |
Ištraukiamas teleskopinis |
Spalva |
Pilka |
Gartraukis AEG DPE5661G
- Gamintojas: AEG
- Prekės kodas: DPE5661G
- Gamintojo suteikiama garantija: 24 mėn.
- EAN kodas: 7332543845552
-
549.00€
-
Pristatymo kaina: nuo 10 € *
- Prekės pristatymas: Klausti dėl pristatymo termino
- * Priklausomai nuo pristatymo adreso, pristatymo kaina gali skirtis. Tikslią pristatymo kainą sužinosite prekių krepšelyje.
Galimi pasirinkimai
Žymos: Gartraukis,
AEG,
DPE5661G