
-

A++ energijos klasės įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu viduje. Bendra talpa - 119 litrų.
Montavimas | Montuojamas |
---|
Šaldiklis | Viduje |
---|
Matmenys (A x P x G) | 82-87x60x55 cm |
---|
Energijos klasė | A++ |
---|
Elektros energijos sąnaudos | 138 kW/m |
---|
Bendra naudinga talpa | 119 l |
---|
Naudinga šaldytuvo talpa | 104 l |
---|
Naudinga šaldiklio talpa | 15 l |
---|
No Frost (Frost Free) | Nėra |
---|
Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
---|
Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
---|
Valdymo tipas | Elektroninis |
---|
Ekranėlis | LED ekranėlis |
---|
Greitas atšaldymas | Yra |
---|
Greitas užšaldymas | Nėra |
---|
„Atostogų“ režimas | Nėra |
---|
Temperatūros pokyčių signalas | Garsinis ir diodinės šviesos |
---|
„Nulinė zona“ | Nėra |
---|
„Šviežumo zona“ | Ne |
---|
Lentyna buteliams | Nėra |
---|
Ledo generatorius | Ne |
---|
Dalytuvas | Ne |
---|
Lentynų tipas | Grūdinto stiklo |
---|
Termostatas | Mechaninis |
---|
Šaldiklio skyrių skaičius | 1 |
---|
Šaldymo galia | 2 kg/24h |
---|
Klimato klasė | SN-N-ST |
---|
Šaldiklio klimato klasė | t**** (iki -24C) |
---|
Temperatūros išlaikymas, kai netiekiama elektros energija | 12 h |
---|
Triukšmo lygis | 39 dB |
---|
Fasado tvirtinimo sistema | Door-on-door |
---|
Galimybė perkabinti duris | Yra |
---|
Prekės atributai |
Bešerkšnė šaldymo sistema |
Ne |
Energijos klasė |
A++ |
Šaldiklio padėtis |
Viduje |
Įmontuojamas šaldytuvas LIEBHERR UIK 1514
- Gamintojas: Liebherr
- Prekės kodas: UIK THIS 1514
- Gamintojo suteikiama garantija: 24 mėn.
- EAN kodas: 4016803187141
-
620.00€
-
Nemokamas pristatymas *
- Prekės pristatymas: 2-5 d.d.
- * Priklausomai nuo pristatymo adreso, pristatymo kaina gali skirtis. Tikslią pristatymo kainą sužinosite prekių krepšelyje.
Galimi pasirinkimai
Žymos: Įmontuojamas šaldytuvas LIEBHERR UIK 1514,
Liebherr,
UIK THIS 1514